|
||||
順位 | エントリーNo. | 監督名 | 作品名 | |
|
||||
![]() 一般部門 |
グランプリ | M050033 | 中村 拓 | インマイマインド |
準グランプリ | M050121 | 小出正之 | 乾杯 | |
準グランプリ | M050189 | 福谷 修 | レイズライン | |
3位 | M050165 | 田部宏太郎 | 寄り道 | |
4位 | M050200 | 佐々木顕 | オッドマンズ・ローグ | |
5位 | M050035 | 中村 拓 | Rolling Stone | |
6位 | M040087 | 藤橋 誠 | サイレントベル-silent bell- | |
7位 | M050057 | 小泉徳宏 | 文金高島田二丁目 | |
8位 | 韓国シード | Yu Jae Wan | Manga Mania | |
9位 | M050166 | 小高和剛 | パンプキン☆ヘッド | |
10位 | M050104 | 香月達行 | 3↓1/2 | |
11位 | M050179 | 藤原壮平 | LIVE | |
12位 | M050016 | 樽沢勇紀 | another | |
13位 | M050188 | 野村充広 | ライブ ジャック ショウ | |
|
||||
![]() TANPEN部門 |
グランプリ | T051065 | 田中信行 | 恋はタイムカプセルに乗って |
準グランプリ | T051052 | Loic Serot | MA | |
3位 | T051098 | 前田智広 | Re-Play | |
4位 | T051076 | 山田篤宏 | 3 thieves | |
5位 | T051002 | 村川康敏 | Fruits Basket | |
6位 | T051085 | すぎうらつかさ | Simple life | |
7位 | T051072 | 河村まこと | 車輪の男 | |
8位 | T051103 | 佐藤慶紀 | Once In a life | |
9位 | T051105 | 湯本美谷子 | sabrina | |
10位 | T051115 | 杉村 慶 | バカ者ストリート | |
|
||||
|第5回一般部門入選作品|第5回TANPEN部門入選作品|第5回エントリーリスト(全応募作品一覧)|
※入選作品への投票はすでに終了しています |