一般部門 25作品 |
順位 | 監督名 | 入選作品名・メモ |
1 | ジョセフ・ウォン | ワーホリ・デイズ |
2 | 多積正之 | 夢の希地 →IMP援助作品『秘メ煙』 |
3 | 相川佳輝 | 茅ヶ崎Y歌 よしじの夏 |
4 | 佐藤安弘 | Smoking Sunday |
5 | 関根雄二 清本一毅 |
佐藤黒座敷 |
6 | shin | CU2 |
7 | Shimura Bros. | すべからくするべからず |
8 | 山本俊輔 | 殺し屋たちの挽歌 |
9 | 斉藤規明 | 白い落し物たち |
10 | 清水雅人 | 公務員探偵ホーリー2 |
田平衛史 | シノブゴコロ | |
齋藤鋼児 | 故郷 あの笑顔に・・・ | |
畑 泰介 | ヒロスエ WHICH? プロジェクト | |
梅山景央 | anfang | |
飯塚大志 三浦邦彦 ジェイソン・ギルバート |
SUPER JAP Trilogy | |
洞内広樹 | HEART DRIVER 2 | |
堀奈理子 | 玉手箱を開けられない浦島太郎 | |
山藤みほ | ジェットカゼジェリ→ | |
中山裕美 | カオルちゃん | |
藤橋 誠 | home | |
濱口和正 | 長男 | |
向 陽 | 八音盒 | |
押鐘慎司 | 宇宙計画 | |
ソン・ジョンイル | サブウェイキッズ2002 ※韓国IMP実行委員会シード作品 | |
中村 拓 | LAST JOKER ※敗者復活シード作品 |
第1位=グランプリ、第2位=準グランプリ ※敬称略、受賞作品以外は順不同です。 |
TANPEN&CG部門 16作品 |
順位 | 監督名 | 入選作品名・メモ |
1 | 山口 円 | もうちょっとでとなり |
2 | 新井澄司 | ムラカミ |
3 | 吉木敏博 | LEAD |
4 | 山田篤宏 | Unchained ※敗者復活シード作品 |
5 | 沼口雅徳 | 百怪ノ行列/浅草キケン野郎 |
6 | HAMU | 屋上エレジー |
7 | 田村友一 | ものまね |
8 | 石川登美二 | 破壊の街のキツネと少女 |
9 | 大西 悟 | Ray |
10 | 月形 潤 | 回転 |
黒田 拓 | 札幌ひみつ指令 | |
小澤ともみち | 色即是色 | |
奥田 寛 | vegetable RESTAURANT | |
森本智也 | やらはた ※バンタン映画映像学院シード作品 | |
坂井田俊 | 乙女は羨む夢を見る ※バンタン映画映像学院シード作品 | |
ユン・ウンギョン キム・ウンフ |
ホモファベル ※韓国IMP実行委員会シード作品 |
第1位=グランプリ、第2位=準グランプリ ※敬称略、受賞作品以外は順不同です。 |
【告】入選監督もしくは関係者各位殿 入選監督名からリンクを張りますので、自身のホームページを開設されている場合はinfo@indiesmoviefestival.comまでURLをお知らせください。また、既にリンクが張られているものは事務局の独断の為、変更や訂正がある場合はお手数ですがご一報ください。 |