
| 一般MOVIE部門 23作品 |
| 順位 | 監督名 | 入選作品名・メモ |
| 1 | 夏目大一朗 | ルーダイアモンド ナックルス |
| 2 | 朴 正一 | 男!どアホウ Rock'n rollers |
| 3 | 高島 穣 | マイ・スイーツ・ハート |
| 4 | 吉木敏博 | お願い。誰か |
| 5 | 中村哲平 | ROKU |
| 6 | 小林あずま | クランキージョー |
| 7 | 千葉善貴 | blue fish |
| 8 | 谷口 譲 | それは連鎖のごとく |
| 9 | 林 和哉 | キリゴコロ |
| 10 | 河野和男 | シーチキン☆デスマッチ! |
| ▼以下の並び順は、10位以下の順位ではありません。予めご了承ください。 | ||
| 福本博史 | 風紀Japan | |
| 中村哲平 | DRUNKEN SWORD | |
| ZUNG | 「晴れない空はない」 | |
| 山口雅和 | ホーリーランド | |
| 稲葉博志 | 初恋ロック | |
| 夏目大一朗 | バスハウスマスダンス | |
| 榎本健太郎 | くらっかー | |
| 土居麻美 | シンユウ | |
| 大石健弘 | 熱帯歌のその後 | |
| 田中雅則 | あなたの影武者、おつくりします | |
| 地場博文 | 結婚狂想曲 | |
| 領02 | ナイトクルージング | |
| スパイシーマック | 爆弾探偵 | |
| ※第1位=グランプリ、第2位=準グランプリ ※敬称略、受賞作品以外は順不同です。 |
| TANPEN部門 19作品 |
| 順位 | 監督名 | 入選作品名・メモ |
| 1 | 森内康博 | メリー・ゴー・ラウンド |
| 2 | 布部雅人 | 思い出日和 |
| 3 | 林 和哉 | おとうさん |
| 4 | 中屋充史 | 記念日 |
| 5 | 中村哲平 | REFLECTION |
| 6 | 小尾信生 | 肉マン 〜鍋編〜 |
| 7 | 宮武由衣 | THE BIRTHDAY PRESENT |
| 8 | スパイシーマック | 人間 VS ATM |
| 9 | 吉川信幸 | ナポリタンデイズ |
| 10 | 杉田一成 | Radio Ramond |
| ▼以下の並び順は、10位以下の順位ではありません。予めご了承ください。 | ||
| 近藤玄隆 | Focus Light | |
| Secky Chang | 年賀状 | |
| 本間卓也 | C S C | |
| スパイシーマック | 薬中マークの恐怖体験 | |
| 難波 明 | 恋のマンネリ化を防ぐ方法 | |
| 日原進太郎 | パリレリーナの穴 | |
| 渡邊 皐 | Peeple | |
| 竹林 亮 | 沈黙 | |
| ※第1位=グランプリ、第2位=準グランプリ ※敬称略、受賞作品以外は順不同です。 |
![]() |
【告】入選監督もしくは関係者各位殿 入選監督名からリンクを張りますので、自身のホームページを開設されている場合はinfo@indiesmoviefestival.comまでURLをお知らせください。また、既にリンクが張られているものは事務局の独断の為、変更や訂正がある場合はお手数ですがご一報ください。 |