■一般部門■
順 位 | エントリーNo. | 監督名 | 作品名 |
グランプリ | M06003 | ジョセフ・ウォン | ワーホリ・デイズ |
準グランプリ | M06020 | 多積正之 | 夢の希地 |
第3位 | M06018 | 相川佳輝 | 茅ヶ崎Y歌 よしじの夏 |
第4位 | M06012 | 佐藤安弘 | Smoking Sunday |
第5位 | M06002 | 関根雄二 | 佐藤黒座敷 |
第6位 | M06005 | shin | CU2 |
第7位 | M06016 | Shimura Bros. | すべからくするべからず |
第8位 | M06011 | 山本俊輔 | 殺し屋たちの挽歌 |
第9位 | M06023 | 斉藤規明 | 白い落し物たち |
第10位 | M06015 | 清水雅人 | 公務員探偵ホーリー2 |
■TANPEN部門■
順 位 | エントリーNo. | 監督名 | 作品名 |
グランプリ | T06111 | 山口 円 | もうちょっとでとなり |
準グランプリ | T06116 | 新井澄司 | ムラカミ |
第3位 | T06102 | 吉木敏博 | LEAD |
第4位 | T06112 | 山田篤宏 | Unchained |
第5位 | T06105 | 沼口雅徳 | 百怪ノ行列/浅草キケン野郎 |
第6位 | T06104 | HAMU | 屋上エレジー |
第7位 | T06108 | 田村友一 | ものまね |
第8位 | T06101 | 石川登美二 | 破壊の街のキツネと少女 |
第9位 | T06110 | 大西 悟 | Ray |
第10位 | T06109 | 月形 潤 | 回 転 |